Why do the MAX () and MIN () functions give me the same result in Mysql?
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('56', '44', '06','01','4000000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('57', '45', '07','01','8500000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('58', '46', '08','01','7000000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('59', '47', '09','01','3100000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('60', '48', '10','01','1200000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('61', '49', '11','01','4500000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('62', '50', '12','01','5300000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('63', '51', '13','01','11500000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('64', '52', '14','01','6300000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('65', '53', '15','01','12000000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('66', '54', '06','01','4000000');
INSERT INTO 'Venta'('idVenta','idFactura','idVehiculo','Cantidad','Precio') VALUES ('67', '55', '15','01','12000000');
Select MIN(Precio) from venta;
Select MAX(precio) from venta;