Reference error when saving objects in an array

0

I'm trying to insert objects into an array. The objects I want to insert come from another object that I get by making an asynchronous call using fetch ().

let log = console.log;

    let apiRequest1 = fetch('http://s3.amazonaws.com/logtrust-static/test/test/data1.json').then(function(response){ 
        return response.json();
    });
    let apiRequest2 = fetch('http://s3.amazonaws.com/logtrust-static/test/test/data2.json').then(function(response){
        return response.json();
    });

    let apiRequest3 = fetch('http://s3.amazonaws.com/logtrust-static/test/test/data3.json').then(function(response){
        return response.json();
    });
    //Array que contiene los objetos normalizados para luego representarlos gráficamente
    let arrayGrafica = [];

    //Objeto normalizado          
    let objetoGrafica = {};

    //Matriz que contendrá los array obtenidos de la llamada fetch()
    let combinedData = [];

    //Expresione regulares que extraen tanto la fecha como la categoria
    // del raw que se recibe del datafile 3
    let patternDate = /\d{4}\-(0?[1-9]|1[012])\-(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])*/;
    let patternCategoria = /(CAT)\s\d/;

   //Agrupamos la tres promesas correspiendentes a cada llamada
    Promise.all([apiRequest1,apiRequest2,apiRequest3]).then(function(values){
    combinedData[0] = values[0];
    combinedData[1] = values[1];
    combinedData[2] = values[2];

The problem I have is that I am adding objects, since those that have already been introduced change their values by the last one I enter. I only put the normalization of one of the files to make it simpler.

for(let z in combinedData[2]){
 objetoGrafica.fecha = Date.parse(combinedData[2] 
 [z].raw.match(patternDate)[0]);
 objetoGrafica.categoria = combinedData[2] 
 [z].raw.match(patternCategoria)[0].toString();
 objetoGrafica.valor = combinedData[2][z].val
 arrayGrafica.push(objetoGrafica)
}

And as a result in log

0: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
1: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
2: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
3: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
4: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
5: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
6: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
7: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
8: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
9: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
10: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
11: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
12: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
13: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
14: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
15: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
16: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
17: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
18: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
19: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
20: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
21: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
22: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
23: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
24: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
25: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
26: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
27: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
28: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
29: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
30: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
31: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
32: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
33: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
34: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
35: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
36: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
37: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
38: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
39: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
40: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
41: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
42: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
43: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
44: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
45: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
46: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
47: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
48: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
49: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
50: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
51: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
52: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
53: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
54: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
55: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
56: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
57: {fecha: 1433289600000, categoria: "CAT 2", valor: 6.400865852071913}
    
asked by Alfonso 21.09.2018 в 16:07
source

0 answers